Statystyki
I Runda 2026/27
Postęp rozgrywek
Rozegrano 68 z 130 meczów rundy.
- Top Liga10 / 15 meczów
- I Liga6 / 15 meczów
- II Liga13 / 15 meczów
- III Liga5 / 15 meczów
- IV Liga17 / 21 meczów
- V Liga8 / 21 meczów
- VI Liga9 / 28 meczów
Frekwencja
Ilu meczów ze swojego terminarza zawodnik już dograł. To ta liczba stoi za zasadą „1 pkt za rozegrany mecz” — punktowana jest regularność, nie tylko wygrane (pkt II.9 regulaminu).
| Zawodnik | Liga | Rozegrane |
|---|---|---|
| Błażej Maćkowski | IV Liga | 6 / 6 |
| Jakub Maczel | IV Liga | 6 / 6 |
| Julian Januchowski | II Liga | 5 / 5 |
| Sławomir Czerwiński | II Liga | 5 / 5 |
| Borys Jaszczyszyn | II Liga | 5 / 5 |
| Łukasz Matysiak | IV Liga | 5 / 6 |
| Marcin Budzik | IV Liga | 5 / 6 |
| Borys Radkiewicz | Top Liga | 4 / 5 |
| Michał Szary | Top Liga | 4 / 5 |
| Bartosz Koprowski | Top Liga | 4 / 5 |
