VI Liga
I Runda 2026/27 · 19.09.2026 – 1.11.2026
8 zawodników · rozegrano 2 z 28 meczów · zwycięstwo 3 pkt, rozegrany mecz 1 pkt
Tabela
| # | Zawodnik | Mecze | Zw. | Por. | Gemy (+/−) | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iweta Szałwińska2 mecz(ów) · 1Z / 1P · +3 gemów | 2 | 1 | 1 | +3 | 5 |
| 2 | Cezary Kostrzewski1 mecz(ów) · 1Z / 0P · +1 gemów | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 3 | Robert Szyjka1 mecz(ów) · 0Z / 1P · -4 gemów | 1 | 0 | 1 | -4 | 1 |
| 4 | Emilia Pasoń0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Edyta Kuźlik0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Adam Videl0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Jan Ziębiec0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Romanowska0 mecz(ów) · 0Z / 0P · 0 gemów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Każdy z każdym. Numery kolumn odpowiadają numerom wierszy.
| Zawodnik | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1Emilia Pasoń | × | · | · | · | · | · | · | · |
| 2Edyta Kuźlik | · | × | · | · | · | · | · | · |
| 3Adam Videl | · | · | × | · | · | · | · | · |
| 4Robert Szyjka | · | · | · | × | · | 2:6 | · | · |
| 5Jan Ziębiec | · | · | · | · | × | · | · | · |
| 6Iweta Szałwińska | · | · | · | 6:2 | · | × | · | 4:5 |
| 7Monika Romanowska | · | · | · | · | · | · | × | · |
| 8Cezary Kostrzewski | · | · | · | · | · | 5:4 | · | × |
Wynik z perspektywy zawodnika w wierszu.zielony = wygranaczerwony = porażka· = nierozegrany
